ਵਰਣਨ
YPM ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਫਿਲਟਰ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੋਇਡਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਟਰ ਤੱਤ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਗਲਾਸ ਫਾਈਬਰ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਜਾਲ, ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਸਿੰਟਰਡ ਫੀਲਟ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ, ਹਲਕੇ ਭਾਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।


ਓਡਰਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ
1) ਰੇਟਿੰਗ ਫਲੋ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਲਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਢਹਿਣ ਦਾ ਦਬਾਅ(ਯੂਨਿਟ: 1×105Pa
ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ: 30cst 0.86Kg/dm3)
ਦੀ ਕਿਸਮ | ਰਿਹਾਇਸ਼ | ਫਿਲਟਰ ਤੱਤ | |||||||||
ਐਫ.ਟੀ. | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
ਵਾਈਪੀਐਮ060… | 0.49 | 0.88 | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
ਵਾਈਪੀਐਮ110… | 1.13 | 0.85 | 0.69 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
ਵਾਈਪੀਐਮ160… | 0.52 | 0.87 | 0.68 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
ਵਾਈਪੀਐਮ240… | 1.38 | 0.88 | 0.68 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.63 | 0.46 |
ਵਾਈਪੀਐਮ330… | 0.48 | 0.87 | 0.70 | 0.55 | 0.41 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
ਵਾਈਪੀਐਮ 420… | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.64 | 0.48 |
YPM660… | 1.49 | 0.88 | 0.72 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
2) ਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨਲ ਲੇਆਉਟ

ਦੀ ਕਿਸਮ | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | D | G | P | T | C | ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
ਵਾਈਪੀਐਮ060… | ਜੀ3/4 ਐਨਪੀਟੀ3/4 | 198 | 168 | 137 | 110 | 84 | 25 | Φ8.5 | Φ68 | 100 | 34 | 14 | M8 | 1.3 |
ਵਾਈਪੀਐਮ110… | 268 | 238 | 207 | 2.1 | ||||||||||
ਵਾਈਪੀਐਮ160… | ਜੀ1″ ਐਨਪੀਟੀ1″ | 254 | 224 | 184 | 128 | 107 | 33 | Φ8.5 | Φ85 | 100 | 43 | 16 | ਐਮ 10 | 2.9 |
ਵਾਈਪੀਐਮ240… | 314 | 284 | 244 | 4.1 | ||||||||||
ਵਾਈਪੀਐਮ330… | ਜੀ1″ ਐਨਪੀਟੀ1″ | 315 | 285 | 241 | 162 | 134 | 42 | Φ10.5 | Φ110 | 100 | 52 | 16 | ਐਮ 12 | 5.8 |
ਵਾਈਪੀਐਮ 420… | 395 | 365 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 321 | 11.3 | ||||||||||
YPM660… | 497 | 467 | 423 | 18.6 |
ਉਤਪਾਦ ਚਿੱਤਰ


